チーム
チームの勝敗・直近の試合・チームの OVR と、ロスター・選手がどこから来たか・卒業生の今を見られます
チームの勝敗・直近の試合・チームの OVR と、ロスター・選手がどこから来たか・卒業生の今を見られます
2026-27 シーズンの集計並び:勝率(高い順)
| 順位チーム | 勝敗 | 勝率 | 直近5直近5試合 | ORtg(オフェンシブレーティング) | DRtg(ディフェンシブレーティング) | NetNetRtg(ネットレーティング) | OVR(チームの OVR) | 攻OVRオフェンスOVR | 守OVRディフェンスOVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9勝4敗 | .692 | 116.9 | 106.2 | +10.7 | 56 | 57 | 59 | ||
| 9勝4敗 | .692 | 117.5 | 112.1 | +5.3 | 63 | 65 | 59 | ||
| 8勝6敗 | .571 | 109.0 | 113.2 | −4.2 | 63 | 62 | 66 | ||
| 8勝6敗 | .571 | 113.5 | 106.1 | +7.3 | 59 | 59 | 66 | ||
| 7勝6敗 | .538 | 114.6 | 114.0 | +0.6 | 61 | 64 | 60 | ||
| 7勝6敗 | .538 | 116.2 | 118.7 | −2.5 | 58 | 60 | 54 | ||
| 6勝8敗 | .429 | 109.7 | 115.4 | −5.6 | 55 | 54 | 55 | ||
| 5勝9敗 | .357 | 111.9 | 112.0 | −0.2 | 55 | 56 | 55 | ||
| 5勝10敗 | .333 | 114.2 | 122.7 | −8.5 | 60 | 62 | 60 | ||
| 4勝9敗 | .308 | 113.7 | 113.9 | −0.2 | 60 | 57 | 60 |
記録がある試合から集計しています。公式の順位とは異なる場合があります。ORtg・DRtg・NetRtg は推定値です。