Brisbane Bullets
勝敗
6勝8敗
- 選手
- 17人
- 平均年齢
- 26.8歳
- 新しく加わった選手
チームの総合力
- OVR 55
NBL内10位 / 10
- オフェンス 54
NBL内10位 / 10
- ディフェンス 55
NBL内9位 / 10
直近の5試合
チームの成績
ポジション構成
- ガード12人
- フォワード5人
- センター0人
ロスター
| 比較フォロー選手 | POS(ポジション) | 年齢 | 選手タイプ | GP(試合数) | PTS(平均得点) | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G | — | ボリュームスコアラー | 14 | 17.6 | 80 | |
| F-C | 27 | リバウンド強者 | 13 | 15.8 | 69 | |
| F | — | リムプロテクター | 14 | 9.1 | 64 | |
| G | 23 | 主力選手 | 9 | 15.8 | 60 | |
| G | 34 | 高効率フィニッシャー | 8 | 11.6 | 57 | |
| G | — | 主力選手 | 5 | 13.8 | 51 | |
| G | 28 | 高効率フィニッシャー | 13 | 7.2 | 50 | |
| G | 23 | — | 2 | 1.0 | 48 | |
| G | — | — | 2 | 0.0 | 47 | |
| G | — | — | 3 | 2.3 | 46 | |
| G | 30 | — | 1 | 0.0 | 44 | |
| G | 33 | ベテランリーダー | 14 | 4.6 | 42 | |
| G | 24 | 3Pスペシャリスト | 8 | 11.5 | 38 | |
| F | 25 | — | 8 | 7.3 | 36 | |
| F | 23 | 高効率フィニッシャー | 6 | 8.7 | 29 | |
| G | 25 | — | 9 | 4.6 | 27 | |
| F | — | — | 14 | 1.9 | 17 |
OVR の高い順。試合の記録があるシーズンの所属で数えています。
出場時間が増えた・減った選手
選手はどこから来たか
2026-27 シーズンの試合
プレーオフ・カップ戦などには印を付けています。勝敗・成績・順位はレギュラーシーズン(段階を判別できない試合を含む)だけで数えています。記録がある試合から集計しています。公式の記録とは異なる場合があります。
データの取得状況により、シーズンによっては試合・選手が欠けている場合があります。