チーム
チームの勝敗・直近の試合・チームの OVR と、ロスター・選手がどこから来たか・卒業生の今を見られます
チームの勝敗・直近の試合・チームの OVR と、ロスター・選手がどこから来たか・卒業生の今を見られます
2026-27 シーズンの集計並び:勝率(高い順)
| 順位チーム | 勝敗 | 勝率 | 直近5直近5試合 | ORtg(オフェンシブレーティング) | DRtg(ディフェンシブレーティング) | NetNetRtg(ネットレーティング) | OVR(チームの OVR) | 攻OVRオフェンスOVR | 守OVRディフェンスOVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12勝2敗 | .857 | 114.2 | 98.5 | +15.6 | 63 | 65 | 65 | ||
| 13勝3敗 | .813 | 118.8 | 108.4 | +10.4 | 60 | 63 | 60 | ||
| 11勝3敗 | .786 | 122.3 | 106.4 | +15.9 | 60 | 66 | 55 | ||
| 14勝4敗 | .778 | 116.1 | 102.9 | +13.3 | 60 | 61 | 59 | ||
| 14勝4敗 | .778 | 114.9 | 103.9 | +10.9 | 67 | 65 | 71 | ||
| 12勝4敗 | .750 | 112.7 | 100.4 | +12.3 | 58 | 59 | 58 | ||
| 9勝3敗 | .750 | 113.4 | 105.8 | +7.6 | 59 | 59 | 59 | ||
| 12勝6敗 | .667 | 114.7 | 101.0 | +13.8 | 66 | 67 | 69 | ||
| 11勝6敗 | .647 | 118.4 | 113.4 | +5.0 | 62 | 65 | 63 | ||
10 | 9勝7敗 | .563 | 110.2 | 103.6 | +6.6 | 56 | 58 | 57 | |
11 | 9勝8敗 | .529 | 100.8 | 107.9 | −7.1 | 55 | 55 | 57 | |
12 | 9勝9敗 | .500 | 111.0 | 105.8 | +5.2 | 65 | 67 | 65 | |
12 | 9勝9敗 | .500 | 108.2 | 111.7 | −3.5 | 59 | 60 | 57 | |
| 8勝8敗 | .500 | 108.3 | 105.9 | +2.4 | 60 | 61 | 59 | ||
15 | 7勝9敗 | .438 | 106.5 | 109.7 | −3.2 | 57 | 58 | 56 | |
15 | 7勝9敗 | .438 | 105.0 | 107.9 | −2.9 | 60 | 60 | 65 | |
| 7勝9敗 | .438 | 110.9 | 107.7 | +3.2 | 59 | 58 | 63 | ||
| 7勝10敗 | .412 | 104.1 | 111.4 | −7.3 | 58 | 58 | 59 | ||
19 | 7勝11敗 | .389 | 106.8 | 113.3 | −6.5 | 60 | 64 | 58 | |
| 6勝11敗 | .353 | 106.6 | 110.3 | −3.7 | 56 | 58 | 56 | ||
21 | 6勝12敗 | .333 | 102.7 | 109.2 | −6.5 | 58 | 59 | 61 | |
| 5勝12敗 | .294 | 105.6 | 111.9 | −6.4 | 56 | 59 | 52 | ||
| 5勝13敗 | .278 | 106.6 | 116.1 | −9.5 | 58 | 58 | 60 | ||
24 | 4勝12敗 | .250 | 102.0 | 111.4 | −9.4 | 55 | 53 | 58 | |
25 | 1勝15敗 | .063 | 100.8 | 124.6 | −23.9 | 52 | 50 | 52 | |
26 | 1勝16敗 | .059 | 91.4 | 117.3 | −26.0 | 52 | 47 | 57 |
記録がある試合から集計しています。公式の順位とは異なる場合があります。ORtg・DRtg・NetRtg は推定値です。