秋田ノーザンハピネッツ
勝敗
5勝13敗
- 選手
- 14人
- 平均年齢
- 27.4歳
- 新しく加わった選手
チームの総合力
- OVR 58
B.PREMIER内16位 / 26
- オフェンス 58
B.PREMIER内21位 / 26
- ディフェンス 60
B.PREMIER内9位 / 26
直近の5試合
チームの成績
ポジション構成
- ガード10人
- フォワード1人
- センター3人
ロスター
| 比較フォロー選手 | #(背番号) | POS(ポジション) | 年齢 | 選手タイプ | GP(試合数) | PTS(平均得点) | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | PG-SG | 27 | 主力選手 | 18 | 25.4 | 89 | |
| 10 | C-PF | 30 | リムプロテクター | 18 | 16.0 | 80 | |
| 11 | C-PF | 27 | リバウンド強者 | 18 | 9.5 | 60 | |
| 5 | SG | 36 | 3Pスペシャリスト | 18 | 6.5 | 51 | |
| 6 | SG-SF | 28 | 3Pスペシャリスト | 18 | 6.2 | 51 | |
| 0 | SG-SF | 24 | リムプロテクター | 17 | 4.2 | 51 | |
| 33 | SG | 18 | — | 3 | 0.0 | 48 | |
| 22 | C-PF | 30 | — | 9 | 7.6 | 44 | |
| 2 | PG-SG | 29 | — | 5 | 3.2 | 44 | |
| 17 | PG-SG | 32 | — | 12 | 5.2 | 42 | |
| 18 | PG | 23 | — | 18 | 2.7 | 39 | |
| 12 | SG | 24 | — | 18 | 2.3 | 29 | |
| 27 | PF | 33 | リムランナー | 5 | 6.4 | 22 | |
| 7 | SG | 23 | — | 9 | 1.7 | 14 |
OVR の高い順。試合の記録があるシーズンの所属で数えています。
出場時間が増えた・減った選手
選手はどこから来たか
2026-27 シーズンの試合
プレーオフ・カップ戦などには印を付けています。勝敗・成績・順位はレギュラーシーズン(段階を判別できない試合を含む)だけで数えています。記録がある試合から集計しています。公式の記録とは異なる場合があります。
データの取得状況により、シーズンによっては試合・選手が欠けている場合があります。