チーム
チームの勝敗・直近の試合・チームの OVR と、ロスター・選手がどこから来たか・卒業生の今を見られます
チームの勝敗・直近の試合・チームの OVR と、ロスター・選手がどこから来たか・卒業生の今を見られます
2026-27 シーズンの集計並び:勝率(高い順)
| 順位チーム | 勝敗 | 勝率 | 直近5直近5試合 | ORtg(オフェンシブレーティング) | DRtg(ディフェンシブレーティング) | NetNetRtg(ネットレーティング) | OVR(チームの OVR) | 攻OVRオフェンスOVR | 守OVRディフェンスOVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12勝2敗 | .857 | 114.2 | 98.5 | +15.6 | 63 | 65 | 65 | ||
| 14勝3敗 | .824 | 118.3 | 106.8 | +11.5 | 60 | 63 | 60 | ||
| 15勝4敗 | .789 | 116.8 | 102.6 | +14.2 | 59 | 61 | 59 | ||
| 11勝3敗 | .786 | 122.3 | 106.4 | +15.9 | 60 | 66 | 55 | ||
| 14勝4敗 | .778 | 114.9 | 103.9 | +10.9 | 67 | 65 | 71 | ||
| 10勝3敗 | .769 | 113.9 | 106.5 | +7.5 | 59 | 59 | 59 | ||
| 13勝4敗 | .765 | 113.6 | 100.5 | +13.2 | 58 | 59 | 58 | ||
| 12勝6敗 | .667 | 114.7 | 101.0 | +13.8 | 66 | 67 | 69 | ||
| 11勝6敗 | .647 | 118.4 | 113.4 | +5.0 | 62 | 65 | 63 | ||
10 | 9勝7敗 | .563 | 110.2 | 103.6 | +6.6 | 56 | 58 | 57 | |
| 9勝8敗 | .529 | 109.5 | 106.8 | +2.7 | 60 | 61 | 59 | ||
12 | 9勝9敗 | .500 | 111.0 | 105.8 | +5.2 | 65 | 67 | 65 | |
12 | 9勝9敗 | .500 | 101.9 | 109.0 | −7.1 | 55 | 55 | 57 | |
14 | 9勝10敗 | .474 | 108.5 | 112.1 | −3.6 | 58 | 60 | 57 | |
15 | 7勝9敗 | .438 | 106.5 | 109.7 | −3.2 | 57 | 58 | 56 | |
| 7勝9敗 | .438 | 110.9 | 107.7 | +3.2 | 59 | 58 | 63 | ||
17 | 7勝10敗 | .412 | 104.8 | 108.9 | −4.2 | 61 | 60 | 65 | |
| 7勝11敗 | .389 | 103.8 | 112.9 | −9.1 | 58 | 58 | 59 | ||
19 | 7勝12敗 | .368 | 105.4 | 113.1 | −7.7 | 60 | 64 | 58 | |
| 6勝11敗 | .353 | 106.6 | 110.3 | −3.7 | 56 | 58 | 56 | ||
| 6勝12敗 | .333 | 107.3 | 111.2 | −3.9 | 56 | 58 | 52 | ||
21 | 6勝12敗 | .333 | 102.7 | 109.2 | −6.5 | 58 | 59 | 61 | |
| 5勝13敗 | .278 | 106.6 | 116.1 | −9.5 | 58 | 58 | 60 | ||
24 | 4勝13敗 | .235 | 101.8 | 112.5 | −10.7 | 55 | 53 | 58 | |
25 | 1勝15敗 | .063 | 100.8 | 124.6 | −23.9 | 52 | 50 | 52 | |
26 | 1勝16敗 | .059 | 91.4 | 117.3 | −26.0 | 52 | 47 | 57 |
記録がある試合から集計しています。公式の順位とは異なる場合があります。ORtg・DRtg・NetRtg は推定値です。