レバンガ北海道
勝敗
11勝6敗
- 選手
- 14人
- 平均年齢
- 26.2歳
- 新しく加わった選手
チームの総合力
- OVR 62
B.PREMIER内5位 / 26
- オフェンス 65
B.PREMIER内4位 / 26
- ディフェンス 63
B.PREMIER内7位 / 26
直近の5試合
チームの成績
ポジション構成
- ガード9人
- フォワード3人
- センター2人
ロスター
| 比較フォロー選手 | #(背番号) | POS(ポジション) | 年齢 | 選手タイプ | GP(試合数) | PTS(平均得点) | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | PF | 32 | リムプロテクター | 17 | 14.9 | 83 | |
| 30 | SG | 25 | ボリュームスコアラー | 17 | 24.6 | 77 | |
| 21 | C-PF | 27 | リムランナー | 17 | 14.1 | 75 | |
| 2 | SG-SF | 28 | リムプロテクター | 17 | 10.9 | 75 | |
| 7 | C-PF | 28 | リムプロテクター | 17 | 15.9 | 69 | |
| 15 | PG | 26 | プレイメーカー | 17 | 3.1 | 49 | |
| 40 | SG-SF | 19 | — | 2 | 2.0 | 49 | |
| 12 | PG-SG | 23 | — | 17 | 5.7 | 47 | |
| 8 | PF | 24 | — | 13 | 1.5 | 37 | |
| 16 | PG-SG | 32 | — | 15 | 2.1 | 30 | |
| 6 | PG-SG | 25 | — | 17 | 2.6 | 28 | |
| 18 | SF | 20 | — | 16 | 0.9 | 16 | |
| 1 | SG-SF | 32 | — | 17 | 0.9 | 15 | |
| 24 | SG-SF | 26 | — | 11 | 0.7 | 15 |
OVR の高い順。試合の記録があるシーズンの所属で数えています。
出場時間が増えた・減った選手
選手はどこから来たか
2026-27 シーズンの試合
プレーオフ・カップ戦などには印を付けています。勝敗・成績・順位はレギュラーシーズン(段階を判別できない試合を含む)だけで数えています。記録がある試合から集計しています。公式の記録とは異なる場合があります。
データの取得状況により、シーズンによっては試合・選手が欠けている場合があります。