Melbourne United
勝敗
8勝6敗
- 選手
- 17人
- 平均年齢
- 28.5歳
- 新しく加わった選手
チームの総合力
- OVR 59
NBL内6位 / 10
- オフェンス 59
NBL内6位 / 10
- ディフェンス 66
NBL内1位 / 10
直近の5試合
チームの成績
ポジション構成
- ガード11人
- フォワード4人
- センター2人
ロスター
| 比較フォロー選手 | POS(ポジション) | 年齢 | 選手タイプ | GP(試合数) | PTS(平均得点) | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G | — | ボリュームスコアラー | 14 | 25.6 | 84 | |
| G-F | 25 | リバウンド強者 | 14 | 14.0 | 76 | |
| F-C | — | リバウンド強者 | 14 | 19.0 | 74 | |
| F | — | プレイメーカー | 14 | 9.0 | 67 | |
| F-C | 27 | リムプロテクター | 14 | 8.9 | 60 | |
| G | — | — | 3 | 0.7 | 49 | |
| G | — | — | 1 | 0.0 | 49 | |
| G | — | — | 3 | 1.7 | 48 | |
| C | 22 | — | 2 | 0.0 | 48 | |
| G | — | — | 5 | 0.0 | 44 | |
| G | 34 | ベテランリーダー | 11 | 3.7 | 39 | |
| G | 27 | 3&D | 14 | 6.4 | 38 | |
| C | 31 | — | 14 | 2.6 | 31 | |
| G | 29 | — | 14 | 3.1 | 28 | |
| G | 38 | ベテランリーダー | 7 | 8.7 | 26 | |
| F | 26 | — | 14 | 2.0 | 23 | |
| G | 26 | — | 0 | — | — |
OVR の高い順。試合の記録があるシーズンの所属で数えています。
出場時間が増えた・減った選手
選手はどこから来たか
2026-27 シーズンの試合
プレーオフ・カップ戦などには印を付けています。勝敗・成績・順位はレギュラーシーズン(段階を判別できない試合を含む)だけで数えています。記録がある試合から集計しています。公式の記録とは異なる場合があります。
データの取得状況により、シーズンによっては試合・選手が欠けている場合があります。