New Zealand Breakers
勝敗
5勝9敗
- 選手
- 18人
- 平均年齢
- 27.1歳
- 新しく加わった選手
チームの総合力
- OVR 55
NBL内9位 / 10
- オフェンス 56
NBL内9位 / 10
- ディフェンス 55
NBL内8位 / 10
直近の5試合
チームの成績
ポジション構成
- ガード10人
- フォワード7人
- センター1人
ロスター
| 比較フォロー選手 | POS(ポジション) | 年齢 | 選手タイプ | GP(試合数) | PTS(平均得点) | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 24 | 主力選手 | 13 | 22.2 | 77 | |
| F | 23 | プレイメーカー | 13 | 10.2 | 75 | |
| G | 31 | プレイメーカー | 9 | 18.2 | 72 | |
| G | 24 | 高効率フィニッシャー | 13 | 10.9 | 53 | |
| C | — | リムプロテクター | 13 | 7.2 | 53 | |
| G | 29 | 主力選手 | 13 | 13.2 | 50 | |
| F | — | — | 1 | 0.0 | 49 | |
| G | 24 | — | 2 | 0.0 | 48 | |
| F | 25 | — | 9 | 2.1 | 38 | |
| F | 32 | — | 13 | 4.6 | 36 | |
| G | 27 | — | 6 | 5.3 | 21 | |
| G | 30 | — | 10 | 1.3 | 20 | |
| F | 29 | — | 13 | 3.8 | 18 | |
| G | — | — | 0 | — | — | |
| F | — | — | 0 | — | — | |
| G | — | — | 0 | — | — | |
| G | — | — | 0 | — | — | |
| G | — | — | 0 | — | — |
OVR の高い順。試合の記録があるシーズンの所属で数えています。
出場時間が増えた・減った選手
選手はどこから来たか
2026-27 シーズンの試合
プレーオフ・カップ戦などには印を付けています。勝敗・成績・順位はレギュラーシーズン(段階を判別できない試合を含む)だけで数えています。記録がある試合から集計しています。公式の記録とは異なる場合があります。
データの取得状況により、シーズンによっては試合・選手が欠けている場合があります。