チーム
チームの勝敗・直近の試合・チームの OVR と、ロスター・選手がどこから来たか・卒業生の今を見られます
チームの勝敗・直近の試合・チームの OVR と、ロスター・選手がどこから来たか・卒業生の今を見られます
2026 シーズンの集計並び:勝率(高い順)
| 順位チーム | 勝敗 | 勝率 | 直近5直近5試合 | ORtg(オフェンシブレーティング) | DRtg(ディフェンシブレーティング) | NetNetRtg(ネットレーティング) | OVR(チームの OVR) | 攻OVRオフェンスOVR | 守OVRディフェンスOVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33勝11敗 | .750 | 110.9 | 102.1 | +8.8 | 66 | 67 | 68 | ||
| 31勝12敗 | .721 | 106.0 | 97.3 | +8.7 | 60 | 57 | 63 | ||
| 30勝13敗 | .698 | 109.6 | 100.7 | +8.9 | 63 | 62 | 66 | ||
| 30勝13敗 | .698 | 111.1 | 104.6 | +6.5 | 60 | 62 | 62 | ||
| 27勝15敗 | .643 | 103.4 | 101.8 | +1.6 | 57 | 59 | 54 | ||
| 27勝16敗 | .628 | 113.1 | 107.0 | +6.1 | 61 | 67 | 58 | ||
| 27勝17敗 | .614 | 109.7 | 104.6 | +5.1 | 62 | 67 | 57 | ||
| 26勝17敗 | .605 | 109.9 | 105.4 | +4.5 | 62 | 67 | 59 | ||
| 16勝27敗 | .372 | 103.8 | 107.7 | −3.9 | 57 | 57 | 57 | ||
| 16勝27敗 | .372 | 104.3 | 110.7 | −6.5 | 58 | 59 | 58 | ||
| 16勝28敗 | .364 | 102.2 | 106.8 | −4.6 | 60 | 62 | 63 | ||
| 15勝28敗 | .349 | 103.5 | 108.8 | −5.4 | 61 | 65 | 57 | ||
| 11勝32敗 | .256 | 96.0 | 106.9 | −10.9 | 58 | 55 | 65 | ||
| 11勝32敗 | .256 | 104.2 | 114.4 | −10.2 | 60 | 61 | 58 | ||
| 8勝36敗 | .182 | 98.7 | 106.8 | −8.1 | 59 | 57 | 63 |
記録がある試合から集計しています。公式の順位とは異なる場合があります。ORtg・DRtg・NetRtg は推定値です。