Phoenix Mercury
勝敗
16勝27敗
- 選手
- 21人
- 平均年齢
- 28.3歳
- 新しく加わった選手
チームの総合力
- OVR 57
WNBA内14位 / 15
- オフェンス 57
WNBA内12位 / 15
- ディフェンス 57
WNBA内12位 / 15
直近の5試合
チームの成績
ポジション構成
- ガード9人
- フォワード11人
- センター1人
ロスター
| 比較フォロー選手 | POS(ポジション) | 年齢 | 選手タイプ | GP(試合数) | PTS(平均得点) | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 34 | 主力選手 | 41 | 14.5 | 76 | |
| G | 32 | ボリュームスコアラー | 5 | 15.8 | 68 | |
| F-G | 39 | 主力選手 | 37 | 10.6 | 64 | |
| F-C | 28 | リムプロテクター | 35 | 8.9 | 61 | |
| G | 25 | 3&D | 19 | 9.4 | 58 | |
| G-F | 32 | 主力選手 | 39 | 21.1 | 57 | |
| F | 32 | — | 34 | 6.5 | 56 | |
| PF | 27 | プレイメーカー | 42 | 6.4 | 52 | |
| G | 26 | 3Pスペシャリスト | 33 | 6.3 | 52 | |
| G | 28 | 3Pスペシャリスト | 16 | 10.4 | 48 | |
| G | 38 | ベテランリーダー | 20 | 5.5 | 47 | |
| F | 28 | — | 1 | 0.0 | 47 | |
| C | 29 | — | 19 | 3.0 | 33 | |
| G | 27 | — | 8 | 4.8 | 30 | |
| G | 22 | — | 7 | 8.7 | 28 | |
| SF | 24 | — | 19 | 3.5 | 23 | |
| G | 22 | 高効率フィニッシャー | 4 | 6.5 | 21 | |
| F | 24 | — | 6 | 3.5 | 16 | |
| F | 28 | — | 2 | 0.5 | 12 | |
| F | 26 | — | 13 | 1.2 | 11 | |
| F | 23 | — | 2 | 1.5 | 7 |
OVR の高い順。試合の記録があるシーズンの所属で数えています。
出場時間が増えた・減った選手
選手はどこから来たか
2026 シーズンの試合
プレーオフ・カップ戦などには印を付けています。勝敗・成績・順位はレギュラーシーズン(段階を判別できない試合を含む)だけで数えています。記録がある試合から集計しています。公式の記録とは異なる場合があります。
データの取得状況により、シーズンによっては試合・選手が欠けている場合があります。