New York Liberty
勝敗
26勝17敗
- 選手
- 18人
- 平均年齢
- 28.6歳
- 新しく加わった選手
チームの総合力
- OVR 62
WNBA内3位 / 15
- オフェンス 67
WNBA内1位 / 15
- ディフェンス 59
WNBA内8位 / 15
直近の5試合
チームの成績
ポジション構成
- ガード9人
- フォワード7人
- センター2人
ロスター
| 比較フォロー選手 | POS(ポジション) | 年齢 | 選手タイプ | GP(試合数) | PTS(平均得点) | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 32 | 主力選手 | 41 | 21.0 | 80 | |
| C | 32 | リムプロテクター | 42 | 14.5 | 75 | |
| G | 28 | 主力選手 | 30 | 14.8 | 68 | |
| G | 31 | 3Pスペシャリスト | 40 | 8.5 | 63 | |
| G | 24 | スラッシャー | 43 | 9.4 | 61 | |
| C | 27 | リムプロテクター | 43 | 6.4 | 61 | |
| F | 26 | 主力選手 | 20 | 9.1 | 53 | |
| G | 36 | リバウンド強者 | 41 | 5.0 | 53 | |
| F-G | 33 | 3Pスペシャリスト | 28 | 5.8 | 50 | |
| PG | 25 | — | 20 | 4.6 | 48 | |
| G-F | 24 | — | 2 | 2.0 | 47 | |
| F | 28 | — | 13 | 10.4 | 45 | |
| G-F | 24 | — | 4 | 0.5 | 45 | |
| G-F | 33 | — | 17 | 4.7 | 43 | |
| F | 25 | — | 2 | 6.0 | 41 | |
| G | 33 | プレイメーカー | 5 | 5.8 | 30 | |
| PF | 25 | リバウンド強者 | 23 | 1.7 | 23 | |
| F | 28 | — | 9 | 0.8 | 12 |
OVR の高い順。試合の記録があるシーズンの所属で数えています。
出場時間が増えた・減った選手
選手はどこから来たか
2026 シーズンの試合
プレーオフ・カップ戦などには印を付けています。勝敗・成績・順位はレギュラーシーズン(段階を判別できない試合を含む)だけで数えています。記録がある試合から集計しています。公式の記録とは異なる場合があります。
データの取得状況により、シーズンによっては試合・選手が欠けている場合があります。