チーム
チームの勝敗・直近の試合・チームの OVR と、ロスター・選手がどこから来たか・卒業生の今を見られます
チームの勝敗・直近の試合・チームの OVR と、ロスター・選手がどこから来たか・卒業生の今を見られます
2026-27 シーズンの集計並び:勝率(高い順)
| 順位チーム | 勝敗 | 勝率 | 直近5直近5試合 | ORtg(オフェンシブレーティング) | DRtg(ディフェンシブレーティング) | NetNetRtg(ネットレーティング) | OVR(チームの OVR) | 攻OVRオフェンスOVR | 守OVRディフェンスOVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15勝2敗 | .882 | 116.6 | 97.7 | +18.9 | 61 | 68 | 59 | ||
| 13勝3敗 | .813 | 110.8 | 101.0 | +9.8 | 58 | 60 | 56 | ||
| 12勝4敗 | .750 | 111.4 | 95.3 | +16.1 | 62 | 65 | 60 | ||
| 12勝4敗 | .750 | 112.2 | 99.0 | +13.2 | 59 | 61 | 63 | ||
| 13勝5敗 | .722 | 106.4 | 96.6 | +9.8 | 59 | 60 | 64 | ||
| 11勝5敗 | .688 | 106.0 | 98.4 | +7.6 | 56 | 56 | 57 | ||
| 11勝5敗 | .688 | 107.9 | 100.1 | +7.8 | 56 | 57 | 57 | ||
| 12勝6敗 | .667 | 101.8 | 91.3 | +10.5 | 64 | 64 | 71 | ||
| 10勝6敗 | .625 | 110.6 | 99.7 | +10.9 | 64 | 68 | 64 | ||
| 10勝6敗 | .625 | 101.9 | 99.1 | +2.8 | 52 | 53 | 53 | ||
| 10勝8敗 | .556 | 109.2 | 101.5 | +7.7 | 65 | 66 | 66 | ||
12 | 8勝9敗 | .471 | 102.4 | 105.1 | −2.7 | 59 | 57 | 59 | |
| 8勝9敗 | .471 | 106.0 | 107.5 | −1.5 | 59 | 61 | 58 | ||
| 8勝10敗 | .444 | 101.1 | 109.2 | −8.1 | 61 | 63 | 62 | ||
| 7勝9敗 | .438 | 98.5 | 105.8 | −7.3 | 55 | 55 | 55 | ||
| 7勝9敗 | .438 | 98.4 | 105.8 | −7.4 | 54 | 54 | 53 | ||
| 7勝10敗 | .412 | 103.8 | 109.1 | −5.3 | 60 | 62 | 61 | ||
| 6勝9敗 | .400 | 102.3 | 105.2 | −2.9 | 54 | 54 | 53 | ||
19 | 6勝10敗 | .375 | 102.7 | 104.0 | −1.3 | 59 | 62 | 60 | |
20 | 5勝9敗 | .357 | 106.0 | 112.9 | −6.9 | 55 | 54 | 53 | |
| 5勝13敗 | .278 | 89.9 | 100.9 | −10.9 | 52 | 49 | 56 | ||
22 | 4勝13敗 | .235 | 99.2 | 111.4 | −12.3 | 62 | 66 | 62 | |
23 | 3勝14敗 | .176 | 99.6 | 115.4 | −15.8 | 55 | 58 | 55 | |
23 | 3勝14敗 | .176 | 101.0 | 113.6 | −12.6 | 56 | 57 | 55 | |
25 | 2勝16敗 | .111 | 94.5 | 113.8 | −19.4 | 59 | 57 | 63 |
記録がある試合から集計しています。公式の順位とは異なる場合があります。ORtg・DRtg・NetRtg は推定値です。