横浜エクセレンス
勝敗
12勝4敗
- 選手
- 12人
- 平均年齢
- 25.7歳
- 新しく加わった選手
チームの総合力
- OVR 59
B.ONE内9位 / 25
- オフェンス 61
B.ONE内10位 / 25
- ディフェンス 63
B.ONE内5位 / 25
直近の5試合
チームの成績
ポジション構成
- ガード7人
- フォワード3人
- センター2人
ロスター
| 比較フォロー選手 | #(背番号) | POS(ポジション) | 年齢 | 選手タイプ | GP(試合数) | PTS(平均得点) | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG | 27 | ボリュームスコアラー | 16 | 31.6 | 86 | |
| 21 | PF | 28 | ポイントフォワード | 15 | 12.1 | 74 | |
| 11 | SF | 29 | リバウンド強者 | 16 | 8.6 | 69 | |
| 34 | C-PF | 31 | リムプロテクター | 16 | 8.7 | 68 | |
| 13 | PG | 27 | プレイメーカー | 16 | 5.3 | 59 | |
| 28 | SF-PF | 21 | リバウンド強者 | 16 | 9.3 | 58 | |
| 2 | PG-SG | 28 | — | 16 | 4.7 | 40 | |
| 35 | PG-SG | 23 | 高効率フィニッシャー | 16 | 4.2 | 38 | |
| 33 | PG-SG | 26 | 高効率フィニッシャー | 16 | 1.6 | 38 | |
| 18 | SG | 19 | ヤングコア | 6 | 10.3 | 36 | |
| 6 | C-PF | 26 | リムプロテクター | 16 | 1.9 | 31 | |
| 3 | SG | 23 | — | 16 | 2.7 | 26 |
OVR の高い順。試合の記録があるシーズンの所属で数えています。
出場時間が増えた・減った選手
選手はどこから来たか
2026-27 シーズンの試合
プレーオフ・カップ戦などには印を付けています。勝敗・成績・順位はレギュラーシーズン(段階を判別できない試合を含む)だけで数えています。記録がある試合から集計しています。公式の記録とは異なる場合があります。
データの取得状況により、シーズンによっては試合・選手が欠けている場合があります。