福島ファイヤーボンズ
勝敗
8勝9敗
- 選手
- 14人
- 平均年齢
- 28.4歳
- 新しく加わった選手
チームの総合力
- OVR 59
B.ONE内11位 / 25
- オフェンス 61
B.ONE内11位 / 25
- ディフェンス 58
B.ONE内14位 / 25
直近の5試合
チームの成績
ポジション構成
- ガード8人
- フォワード3人
- センター3人
ロスター
| 比較フォロー選手 | #(背番号) | POS(ポジション) | 年齢 | 選手タイプ | GP(試合数) | PTS(平均得点) | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | C | 27 | ボリュームスコアラー | 13 | 22.4 | 84 | |
| 55 | SF-PF | 35 | ボリュームスコアラー | 14 | 16.4 | 82 | |
| 11 | PG | 30 | プレイメーカー | 17 | 11.0 | 74 | |
| 20 | SG | 27 | 3&D | 17 | 8.7 | 68 | |
| 24 | C | 27 | 主力選手 | 7 | 14.9 | 62 | |
| 0 | C-PF | 33 | リバウンド強者 | 8 | 9.3 | 62 | |
| 42 | SG | 26 | 高効率フィニッシャー | 17 | 5.2 | 50 | |
| 77 | PF | 21 | リムプロテクター | 13 | 6.6 | 46 | |
| 3 | PG | 24 | — | 15 | 3.0 | 45 | |
| 10 | SF | 36 | ベテランリーダー | 7 | 10.1 | 42 | |
| 44 | SG-SF | 24 | — | 15 | 4.2 | 36 | |
| 9 | SG | 31 | — | 17 | 3.5 | 34 | |
| 14 | SG | 24 | — | 15 | 3.3 | 30 | |
| 7 | PG | 33 | — | 14 | 1.2 | 18 |
OVR の高い順。試合の記録があるシーズンの所属で数えています。
出場時間が増えた・減った選手
選手はどこから来たか
2026-27 シーズンの試合
プレーオフ・カップ戦などには印を付けています。勝敗・成績・順位はレギュラーシーズン(段階を判別できない試合を含む)だけで数えています。記録がある試合から集計しています。公式の記録とは異なる場合があります。
データの取得状況により、シーズンによっては試合・選手が欠けている場合があります。