Philadelphia 76ers
勝敗
11勝3敗
- 選手
- 17人
- 平均年齢
- 26.6歳
- 新しく加わった選手
チームの総合力
- OVR 65
NBA内4位 / 30
- オフェンス 64
NBA内8位 / 30
- ディフェンス 69
NBA内3位 / 30
直近の5試合
チームの成績
ポジション構成
- ガード8人
- フォワード6人
- センター3人
ロスター
| 比較フォロー選手 | POS(ポジション) | 年齢 | 選手タイプ | GP(試合数) | PTS(平均得点) | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 26 | 主力選手 | 13 | 26.7 | 80 | |
| G-F | 30 | 主力選手 | 12 | 21.2 | 80 | |
| G | 21 | 主力選手 | 12 | 12.9 | 76 | |
| F | 41 | 主力選手 | 10 | 15.1 | 73 | |
| C-F | 32 | リバウンド強者 | 11 | 17.9 | 71 | |
| G | 27 | 3Pスペシャリスト | 13 | 10.2 | 53 | |
| G | 33 | 高効率フィニッシャー | 13 | 5.7 | 53 | |
| F-C | 29 | 主力選手 | 11 | 3.9 | 48 | |
| G | 25 | — | 2 | 0.0 | 48 | |
| G-F | 22 | — | 2 | 1.0 | 47 | |
| C | 30 | — | 2 | 0.0 | 47 | |
| F | 22 | — | 6 | 0.8 | 44 | |
| F | 24 | — | 9 | 5.3 | 26 | |
| F | 23 | — | 9 | 2.1 | 23 | |
| G | 20 | — | 8 | 2.1 | 13 | |
| C | 24 | — | 0 | — | — | |
| F | 23 | — | 0 | — | — |
OVR の高い順。試合の記録があるシーズンの所属で数えています。
出場時間が増えた・減った選手
選手はどこから来たか
2026-27 シーズンの試合
プレーオフ・カップ戦などには印を付けています。勝敗・成績・順位はレギュラーシーズン(段階を判別できない試合を含む)だけで数えています。記録がある試合から集計しています。公式の記録とは異なる場合があります。
データの取得状況により、シーズンによっては試合・選手が欠けている場合があります。