Chicago Bulls
勝敗
3勝9敗
- 選手
- 18人
- 平均年齢
- 24.8歳
- 新しく加わった選手
チームの総合力
- OVR 53
NBA内28位 / 30
- オフェンス 53
NBA内28位 / 30
- ディフェンス 53
NBA内26位 / 30
直近の5試合
チームの成績
ポジション構成
- ガード6人
- フォワード10人
- センター2人
ロスター
| 比較フォロー選手 | POS(ポジション) | 年齢 | 選手タイプ | GP(試合数) | PTS(平均得点) | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 20 | 主力選手 | 10 | 18.9 | 73 | |
| F-C | 26 | リバウンド強者 | 11 | 13.0 | 68 | |
| G | 24 | プレイメーカー | 12 | 10.4 | 67 | |
| F | 22 | リムプロテクター | 12 | 13.7 | 65 | |
| G | 33 | ボリュームスコアラー | 10 | 21.1 | 62 | |
| G | 26 | スラッシャー | 12 | 10.5 | 60 | |
| G | 33 | 高効率フィニッシャー | 10 | 7.3 | 44 | |
| F | 21 | — | 2 | 2.5 | 44 | |
| F | 22 | — | 4 | 2.0 | 42 | |
| F-G | 25 | — | 12 | 6.3 | 38 | |
| F | 22 | — | 10 | 6.1 | 38 | |
| F | 25 | 高効率フィニッシャー | 5 | 9.4 | 36 | |
| F | 19 | — | 11 | 5.0 | 31 | |
| G | 23 | ボリュームスコアラー | 6 | 4.3 | 25 | |
| C | 27 | リムランナー | 3 | 7.7 | 21 | |
| G | 24 | — | 6 | 4.0 | 17 | |
| F-C | 28 | — | 8 | 2.4 | 17 | |
| C | 26 | — | 0 | — | — |
OVR の高い順。試合の記録があるシーズンの所属で数えています。
出場時間が増えた・減った選手
選手はどこから来たか
2026-27 シーズンの試合
プレーオフ・カップ戦などには印を付けています。勝敗・成績・順位はレギュラーシーズン(段階を判別できない試合を含む)だけで数えています。記録がある試合から集計しています。公式の記録とは異なる場合があります。
データの取得状況により、シーズンによっては試合・選手が欠けている場合があります。