Charlotte Hornets
勝敗
4勝8敗
- 選手
- 18人
- 平均年齢
- 24.6歳
- 新しく加わった選手
チームの総合力
- OVR 52
NBA内30位 / 30
- オフェンス 51
NBA内30位 / 30
- ディフェンス 54
NBA内24位 / 30
直近の5試合
チームの成績
ポジション構成
- ガード8人
- フォワード7人
- センター3人
ロスター
| 比較フォロー選手 | POS(ポジション) | 年齢 | 選手タイプ | GP(試合数) | PTS(平均得点) | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-F | 27 | ボリュームスコアラー | 12 | 17.3 | 74 | |
| F | 23 | ボリュームスコアラー | 10 | 20.6 | 69 | |
| G | 31 | 3Pスペシャリスト | 12 | 15.2 | 69 | |
| F | 24 | リバウンド強者 | 10 | 8.7 | 57 | |
| G | 33 | 主力選手 | 9 | 10.2 | 48 | |
| G | 23 | 主力選手 | 12 | 6.0 | 48 | |
| G-F | 21 | — | 1 | 3.0 | 47 | |
| C | 24 | — | 2 | 0.0 | 47 | |
| F | 27 | — | 1 | 11.0 | 44 | |
| C | 24 | リムランナー | 12 | 4.6 | 41 | |
| F | 33 | ベテランリーダー | 12 | 5.3 | 38 | |
| F | 21 | — | 11 | 6.5 | 37 | |
| G | 20 | — | 11 | 4.3 | 31 | |
| G | 26 | — | 5 | 9.8 | 28 | |
| F | 21 | — | 6 | 3.8 | 14 | |
| F | 20 | リバウンド強者 | 5 | 2.8 | 12 | |
| G | 21 | プレイメーカー | 0 | — | — | |
| G | 23 | リバウンド強者 | 0 | — | — |
OVR の高い順。試合の記録があるシーズンの所属で数えています。
出場時間が増えた・減った選手
選手はどこから来たか
2026-27 シーズンの試合
プレーオフ・カップ戦などには印を付けています。勝敗・成績・順位はレギュラーシーズン(段階を判別できない試合を含む)だけで数えています。記録がある試合から集計しています。公式の記録とは異なる場合があります。
データの取得状況により、シーズンによっては試合・選手が欠けている場合があります。