Phoenix Suns
勝敗
5勝6敗
- 選手
- 17人
- 平均年齢
- 26.0歳
- 新しく加わった選手
チームの総合力
- OVR 57
NBA内17位 / 30
- オフェンス 60
NBA内15位 / 30
- ディフェンス 54
NBA内23位 / 30
直近の5試合
チームの成績
ポジション構成
- ガード8人
- フォワード6人
- センター3人
ロスター
| 比較フォロー選手 | POS(ポジション) | 年齢 | 選手タイプ | GP(試合数) | PTS(平均得点) | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 30 | ボリュームスコアラー | 11 | 25.5 | 74 | |
| F | 28 | リバウンド強者 | 11 | 14.6 | 74 | |
| G-F | 30 | 主力選手 | 11 | 14.9 | 63 | |
| G | 24 | 主力選手 | 11 | 11.8 | 57 | |
| G | 27 | プレイメーカー | 11 | 7.7 | 56 | |
| C | 20 | リムプロテクター | 11 | 7.7 | 50 | |
| F | 23 | 3&D | 11 | 5.3 | 48 | |
| G | 30 | — | 4 | 1.3 | 47 | |
| G | 28 | — | 7 | 9.0 | 46 | |
| G | 27 | — | 6 | 3.2 | 44 | |
| C | 30 | — | 6 | 3.2 | 43 | |
| F | 19 | — | 6 | 2.5 | 42 | |
| F | 22 | — | 4 | 1.8 | 42 | |
| F | 24 | 高効率フィニッシャー | 9 | 6.0 | 40 | |
| G | 30 | 高効率フィニッシャー | 10 | 8.3 | 37 | |
| F | 26 | — | 0 | — | — | |
| C | 24 | — | 0 | — | — |
OVR の高い順。試合の記録があるシーズンの所属で数えています。
出場時間が増えた・減った選手
選手はどこから来たか
2026-27 シーズンの試合
プレーオフ・カップ戦などには印を付けています。勝敗・成績・順位はレギュラーシーズン(段階を判別できない試合を含む)だけで数えています。記録がある試合から集計しています。公式の記録とは異なる場合があります。
データの取得状況により、シーズンによっては試合・選手が欠けている場合があります。