チーム
チームの勝敗・直近の試合・チームの OVR と、ロスター・選手がどこから来たか・卒業生の今を見られます
チームの勝敗・直近の試合・チームの OVR と、ロスター・選手がどこから来たか・卒業生の今を見られます
2026年度の集計並び:OVR(高い順)
| 順位チーム | 勝敗 | 勝率 | 直近5直近5試合 | ORtg(オフェンシブレーティング) | DRtg(ディフェンシブレーティング) | NetNetRtg(ネットレーティング) | OVR(チームの OVR) | 攻OVRオフェンスOVR | 守OVRディフェンスOVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25勝0敗 | 1.000 | 113.6 | 77.9 | +35.7 | 74 | 77 | 77 | |
| 20勝5敗 | .800 | 114.2 | 80.0 | +34.2 | 71 | 77 | 74 | ||
3 | 10勝16敗 | .385 | 91.0 | 97.8 | −6.8 | 70 | 70 | 75 | |
| 8勝12敗 | .400 | 93.8 | 102.7 | −8.9 | 69 | 66 | 72 | ||
5 | 8勝15敗 | .348 | 99.3 | 104.4 | −5.1 | 68 | 72 | 67 | |
| 4勝10敗 | .286 | 89.4 | 102.1 | −12.7 | 66 | 65 | 73 | ||
7 | 13勝10敗 | .565 | 94.2 | 96.7 | −2.5 | 64 | 66 | 67 | |
| 8勝11敗 | .421 | 96.7 | 95.7 | +1.0 | 57 | 59 | 58 | ||
9 | 2勝3敗 | .400 | 91.0 | 99.5 | −8.5 | 50 | 51 | 44 | |
10 | 1勝1敗 | .500 | — | — | — | 46 | 45 | 44 | |
11 | 1勝1敗 | .500 | — | — | — | 46 | 44 | 46 | |
12 | 1勝1敗 | .500 | — | — | — | 45 | 44 | 43 | |
13 | 1勝1敗 | .500 | — | — | — | 45 | 45 | 44 | |
14 | 1勝1敗 | .500 | — | — | — | 45 | 43 | 44 | |
14 | 0勝1敗 | .000 | — | — | — | 45 | 44 | 43 | |
16 | 0勝2敗 | .000 | — | — | — | 45 | 44 | 43 | |
16 | 0勝2敗 | .000 | — | — | — | 45 | 43 | 43 | |
18 | 4勝1敗 | .800 | 103.3 | 79.2 | +24.2 | 44 | 45 | 42 | |
19 | 0勝2敗 | .000 | — | — | — | 44 | 42 | 42 | |
19 | 0勝2敗 | .000 | — | — | — | 44 | 44 | 42 | |
21 | 0勝2敗 | .000 | — | — | — | 43 | 43 | 42 | |
22 | 0勝2敗 | .000 | — | — | — | 43 | 42 | 40 | |
23 | 0勝2敗 | .000 | — | — | — | 42 | 40 | 40 | |
24 | 0勝2敗 | .000 | — | — | — | 42 | 41 | 40 | |
25 | 2勝1敗 | .667 | 95.5 | 93.0 | +2.5 | 40 | 37 | 40 | |
26 | 2勝1敗 | .667 | 97.1 | 72.5 | +24.6 | 39 | 32 | 40 | |
27 | 1勝3敗 | .250 | 87.1 | 107.0 | −20.0 | 39 | 36 | 37 | |
28 | 0勝3敗 | .000 | 80.2 | 118.7 | −38.5 | 34 | 31 | 29 | |
29 | 2勝1敗 | .667 | 100.7 | 100.3 | +0.5 | 32 | 30 | 28 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
記録がある試合から集計しています。公式の順位とは異なる場合があります。ORtg・DRtg・NetRtg は推定値です。