チーム
チームの勝敗・直近の試合・チームの OVR と、ロスター・選手がどこから来たか・卒業生の今を見られます
チームの勝敗・直近の試合・チームの OVR と、ロスター・選手がどこから来たか・卒業生の今を見られます
2026-27 シーズンの集計並び:勝率(高い順)
| 順位チーム | 勝敗 | 勝率 | 直近5直近5試合 | ORtg(オフェンシブレーティング) | DRtg(ディフェンシブレーティング) | NetNetRtg(ネットレーティング) | OVR(チームの OVR) | 攻OVRオフェンスOVR | 守OVRディフェンスOVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6勝0敗 | 1.000 | 107.6 | 77.2 | +30.4 | 51 | 59 | 45 | ||
| 5勝1敗 | .833 | 106.3 | 88.8 | +17.5 | 53 | 55 | 55 | ||
| 5勝1敗 | .833 | 98.3 | 82.7 | +15.6 | 58 | 60 | 60 | ||
| 3勝1敗 | .750 | 100.3 | 97.7 | +2.6 | 44 | 47 | 40 | ||
| 4勝2敗 | .667 | 94.7 | 91.1 | +3.6 | 59 | 57 | 61 | ||
| 4勝2敗 | .667 | 96.8 | 89.1 | +7.7 | 49 | 47 | 46 | ||
| 4勝2敗 | .667 | 97.7 | 97.5 | +0.2 | 63 | 67 | 61 | ||
| 3勝3敗 | .500 | 93.7 | 93.7 | 0.0 | 51 | 47 | 53 | ||
| 2勝2敗 | .500 | 106.9 | 103.6 | +3.2 | 58 | 60 | 56 | ||
| 3勝3敗 | .500 | 98.4 | 97.3 | +1.2 | 59 | 60 | 61 | ||
| 2勝4敗 | .333 | 84.8 | 94.2 | −9.3 | 57 | 59 | 58 | ||
| 1勝5敗 | .167 | 77.5 | 87.3 | −9.8 | 62 | 58 | 67 | ||
| 0勝6敗 | .000 | 91.4 | 109.9 | −18.4 | 60 | 61 | 63 | ||
| 0勝6敗 | .000 | 95.2 | 121.5 | −26.3 | 53 | 58 | 47 | ||
| 0勝4敗 | .000 | 80.4 | 103.5 | −23.0 | 40 | 38 | 36 |
記録がある試合から集計しています。公式の順位とは異なる場合があります。ORtg・DRtg・NetRtg は推定値です。