Milwaukee Bucks
勝敗
1勝12敗
- 選手
- 18人
- 平均年齢
- 25.2歳
- 新しく加わった選手
チームの総合力
- OVR 58
NBA内15位 / 30
- オフェンス 58
NBA内19位 / 30
- ディフェンス 55
NBA内21位 / 30
直近の5試合
チームの成績
ポジション構成
- ガード10人
- フォワード5人
- センター3人
ロスター
| 比較フォロー選手 | POS(ポジション) | 年齢 | 選手タイプ | GP(試合数) | PTS(平均得点) | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 26 | ボリュームスコアラー | 12 | 21.6 | 76 | |
| G | 25 | ボリュームスコアラー | 13 | 16.5 | 71 | |
| G | 24 | リバウンド強者 | 13 | 10.5 | 70 | |
| F | 31 | リバウンド強者 | 13 | 11.1 | 69 | |
| C-F | 30 | リムプロテクター | 12 | 7.3 | 62 | |
| G | 21 | リバウンド強者 | 13 | 9.2 | 57 | |
| C | 22 | リムプロテクター | 13 | 8.6 | 56 | |
| F | 26 | — | 1 | 3.0 | 48 | |
| G | 20 | — | 12 | 6.6 | 44 | |
| F | 21 | — | 3 | 0.7 | 44 | |
| G | 27 | — | 5 | 3.6 | 42 | |
| F | 19 | — | 11 | 7.5 | 40 | |
| G | 27 | 高効率フィニッシャー | 13 | 6.0 | 39 | |
| F | 23 | — | 10 | 3.9 | 22 | |
| C | 28 | — | 8 | 0.5 | 4 | |
| G | 32 | — | 0 | — | — | |
| G | 28 | — | 0 | — | — | |
| G | 24 | — | 0 | — | — |
OVR の高い順。試合の記録があるシーズンの所属で数えています。
出場時間が増えた・減った選手
選手はどこから来たか
2026-27 シーズンの試合
プレーオフ・カップ戦などには印を付けています。勝敗・成績・順位はレギュラーシーズン(段階を判別できない試合を含む)だけで数えています。記録がある試合から集計しています。公式の記録とは異なる場合があります。
データの取得状況により、シーズンによっては試合・選手が欠けている場合があります。